Wyniki Drużynowych Zawodów Rzutowych 24 h
W dniach 20-21 maja odbyły się „Drużynowe Zawody Rzutowe 24”. Rywalizacja odbyła się na akwenie górnym i dolnym. W zawodach wzięło udział 21 drużyn.
Wyniki przedstawia tabela poniżej. Gratulujemy zwycięskiej drużynie wynik robi wrażenie. Dziękujemy sponsorom, sędziom oraz organizatorom.
Zapraszamy na kolejne zawody już w czerwcu. Będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy również do polubienia nowej strony na FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100092449303271
Wyniki zawodów Rzutowych 2023
Miejsce | Nazwisko i Imię | Waga |
1 | Osowski Jarosław, Osowski Przemysław | 187,800 kg |
2 | Kochman Krzysztof, Bucki Krzysztof | 100,400 kg |
3 | Madeja Tomasz, Stec Marcin | 96,600 kg |
4 | Grzesło Michał, Hałatek Adrian | 72,050 kg |
5 | Bujarek Jacek, Tlokka Marcin | 56,200 kg |
6 | Klęczar Maciej, Tlokka Arkadiusz | 54,300 kg |
7 | Tyran Robert, Tyran Marek | 51,500 kg |
8 | Romański Sławomir, Romański Szymon | 42,500 kg |
9 | Niesyto Marek | 39,250 kg |
10 | Kutarba Zbigniew, Pawelczyk Henryk | 34,400 kg |
11 | Krzak Klaudia, Parysz Przemysław | 32,400 kg |
12 | Kluka Marek, Krawczyk Marcel | 30,700 kg |
13 | Kotas Piotr, Szyszka Damian | 27,500 kg |
14 | Dąbrowski Robert, Dąbrowski Kacper | 17,000 kg |
15 | Klimala Zbigniew, Niemczyk Stanisław | 16,000 kg |
16 | Bukka Marcin, Kwiatek Grzegorz | 15,300 kg |
17 | Babiuch Sebastian, Kubolica Remik | 14,950 kg |
18 | Noworyta Mirosław, Nowak Jacek | 11,100 kg |
19 | Mikoń Dawid, Mikoń Grzegorz | 8,700 kg |
20 | Chodurek Barbara, Chodurek Dariusz | 4,700 kg |
21 | Matyasik Dariusz, Orlicki Tomasz | ——- |
22 | Krzciuk Marcin, Krzciuk Zbigniew | ——- |
Zwycięscy sektorów
Sektor 1 – Tyran Robert, Tyran Marek
Sektor 2 – Klęczar Maciej, Tlokka Arkadiusz